সাহেবরামপুর ইউনিয়ন পরিষদের পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা ২০১৪-১৫, ২০১৯-২০ইং
ক্রমিক নং | অর্থ প্রাপ্তির উৎস | সম্ভাব্য অর্থ প্রাপ্তির পরিমাণ | অর্থ ব্যয়ের খাত | ||||
২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ | |||
০১ | এডিপি | ৬,০০,০০০ | ৮,০০,০০০ | ৯,০০,০০০ | ১০,০০,০০০ | ১১,০০,০০০ | পরিবহন ও যোগাযোগ কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ, জনস্বাক্ষর, শিক্ষা কুঠির শিল্প, ক্রীড়া |
০২ | এলজিএসপি-২ | ১৮,০০,০০০ | ২০,০০,০০০ | ২৫,০০,০০০ | ৩০,০০,০০০ | ৩৬,০০,০০০ | |
০৩ | গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন(টিআর) | ১২,০০,০০০ | ১৪,০০,০০০ | ১৬,০০,০০০ | ১৭,০০,০০০ | ১৮,০০,০০০ | গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন/সংস্কার |
০৪ | গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার(কাবিখা) | ১২,০০,০০০ | ১৪,০০,০০০ | ১৬,০০,০০০ | ১৭,০০,০০০ | ১৮,০০,০০০ | |
০৫ | গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার(কাবিটা) | ৪,০০,০০০ | ৫,০০,০০০ | ৬,০০,০০০ | ৭,০০,০০০ | ৮,০০,০০০ | |
০৬ | ৪০ দিনের কর্মসূচী | ১০,০০,০০০ | ১১,০০,০০০ | ১২,০০,০০০ | ১৪,০০,০০০ | ১৬,০০,০০০ | পরিবহন ও যোগাযোগ গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন/ সংস্কার |
০৭ | ভিজিএফ কর্মসূচি | ৯,০০,০০০ | ১০,০০,০০০ | ১১,০০,০০০ | ১২,০০,০০০ | ১৩,০০,০০০ | জনস্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ |
০৮ | জি আর চাল | ১,০০,০০০ | ১,৫০,০০০ | ২,০০,০০০ | ২,৫০,০০০ | ৩,০০,০০০ | |
০৯ | জি আর টাকা | ১,০০,০০০ | ১,৫০,০০০ | ২,০০,০০০ | ২,৫০,০০০ | ৩,০০,০০০ | |
১০ | গৃহ বাবদ মঞ্জুরী | ৫০,০০০ | ৯০,০০০ | ১,৫০,০০০ | ২,০০,০০০ | ৩,০০,০০০ | গৃহ নির্মাণ |
১১ | ঢেউটিন | ৫০,০০০ | ৭০,০০০ | ৯০,০০০ | ১,২০,০০০ | ১,৫০,০০০ | |
১২ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর (১%) | ১৩,০০,০০০ | ১৫,০০,০০০ | ১৭,০০,০০০ | ১৮,০০,০০০ | ২০,০০,০০০ | শিক্ষা ও গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন/ সংস্কার |
১৩ | নিজস্ব আয়(ট্যাক্স, ফি ও হাটবাজার ইত্যাদি) | ৩,৫০,০০০ | ৪,৫০,০০০ | ৫,০০,০০০ | ৫,৫০,০০০ | ৬,০০,০০০ | পরিবহন ও যোগাযোগ গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন সংস্কার |
১৪ | বিবিধ | ২,৫০,০০০ | ৩,৫০,০০০ | ৪,৫০,০০০ | ৫,০০,০০০ | ৬,০০,০০০ |
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
ইউনিয়ন: সাহেবরামপুর, উপজেলা: কালকিনি, জেলা: মাদারীপুর।
ওয়ার্ড নং | প্রকল্প বছর ২০১৫-২০১৬ | প্রকল্প বছর ২০১৬-২০১৭ | প্রকল্প বছর ২০১৭-২০১৮ | প্রকল্প বছর ২০১৮-২০১৯ | প্রকল্প বছর ২০১৯-২০২০ |
|
০১ | উত্তরআন্ডারচরসেকানফকিরেরবাড়িহইতেমো: জাহাঙ্গীরবেপারীরবাড়িপর্যন্তভায়াশহিদমে: এরবাড়িমাটিরকাজ। | ফালানহাওলাদারেরবাড়িহইতেহান্নুবেপারীরবাড়িরসামনেদিয়াআলাউদ্দিনবে: বাড়ি পর্যন্তমাটিরকাজ। | জাহাঙ্গীর বেপারী বাড়ি হইতে লালমিয়া মেম্বার এর বাড়ি হইয়া ছিডু হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা উন্নয়ন। |
জেন্দের আলী সরদারের বাড়ির সামনে খালে একটি ব্রীজ দ্বারা উন্নয়ন। |
| |
আন্ডারচর খেয়াঘাট হইতে নুরুল ইসলাম সরদারের বাড়ি পর্যন্ত্ নতুন রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | হাজীশরিয়াতুল্লাহবাজারহইতেহাজীকরিমখানেরহাটউত্তরপারখেয়াঘাটপর্যন্তমাটিররাস্তানির্মান। | খেয়াঘাটের রাস্তায় একটি কালভার্ট নির্মাণ। |
|
| ||
হাজীশরিয়াতুল্লাহবাজারে,সহিদমেম্বর,জামাল আকন,হাতেম খার বাড়ির সামনে গভীর নলকুপ স্থাপন। | উত্তর আন্ডারচর মো: ইদ্রিস ঢালীর বাড়ি হইতে কালাই সিকদারের বাড়ি হইয়া হাশেম কাজীর দোকান পর্যন্ত মাটির রাস্তা পূন: নির্মান ও ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | নেয়াজ আলী খার বাড়ির দক্ষিন পার্শে জমির পানি নামার জন্য বক্স কালর্ভাট নির্মান। |
|
| ||
উত্তর আন্ডারচর সরকারী প্রা: বি: বেঞ্চ সরবারহ। | হান্নানবেপারীরবাড়িরসামনেররাস্তায়বক্সকালভার্টনির্মান। | মনু হাংএর বাড়ির সামনে খালে একটি বক্স কালর্ভাট নির্মান। |
|
| ||
আন্ডারচরজামালআকনেরবাড়িহইতেহাজীশরিয়াতুল্লাহবাজারপর্যন্তইটেরসলিং । |
উত্তর আন্ডারচর হাশেম আকনের বাড়ি হইতে মালেক হাং এর বাড়ি হইয়া হাজী শরীয়াতুল্লাহ বাজার পর্যন্ত মাটির রাস্তা পুন: নির্মান ও ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। |
ইউনুছ ঢালী, নেয়াজালী খা, এসকান ফকির, জোনাবালি বেপারী, সাইফুল ঢালী, কালাই সিকদারের বাড়ি সামনে গভীর নলকুপ স্থাপন। |
|
| ||
১নং ওয়ার্ডের উত্তর আন্ডারচর সেকান ফকিরের বাড়ি হইতে নদীর পার খেয়াঘাট পর্যন্ত ভায়া হারেজ মল্লিক বাড়ি মাটির রাস্তা নির্মান। | ||||||
০২ | আতাহার সরদার,সিরাজ বেপারী, মতিউর রহমান হাং, হান্নান সিকদার, ইয়ার হোসেন সরদার, জাবেদ ইকবাল, আ: জলিল সিকদার, রহমান সরদার, নবারুন বিদ্যালয়, কলিম হাং এর বাড়ির সামনে গভীর নলকূপ স্থাপন। | কুদ্দুস সরদারের বাড়ির নিকট কালর্ভাট নির্মাণ। | বিলের বাড়ি নুরল ইসলাম হাং বাড়ি হইতে সফর দেওয়ানের বাড়ি হইয়া নদীর পার দিয়া বেল্লাল মাষ্টারের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা পুন: নির্মান ও ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | মো: হাবুল শিকদারের বাড়ি হইতে মো: বজলু হাং বাড়ি হইয়া আলী মুহুরীর লিচের পশ্চিম পাশদিয়া নদীর পার হারুন হাং এর বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান। |
| |
ফারুক বেপারীর বাড়ির সামনে কালর্ভাট নির্মাণ। | ||||||
বিলের বাড়ির রাস্তায় ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | মো: শামচুল হক শরীফের বাড়ির সামনের খালে একটি বক্স কালর্ভাট/ব্রীজ নির্মান। | |||||
আন্ডারচর মোসলেম চেয়ানম্রান এর বাড়ির সামনের খালে একটি কালভার্ট নির্মান। | ||||||
আন্ডারচর নবারুন উচ্চ বিদ্যালয় আসবাবপত্র ও স্কুলের উন্নয়ন। | খলিল শিকদারের বাড়ি হইতে মোহাম্মাদের খেয়া ঘাট বড় নদীর পার পর্যন্ত মাটি দ্বারা নতুন রাস্তা উন্নয়ন। | নতুন আন্ডারচর গোলপাতা বাজারে একটি গনশৌগাচর ও টয়লেট নির্মান। |
| |||
নতুন আন্ডারচর ২নং ওয়ার্ডের সিরাজুল শিকদারের বাড়ি হইতে তাজু সরদারের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান/পুণ: নির্মান। | আ: রব আকনের বাড়ি হইতে ইয়ার হোসেন সরদারের বাড়ি পূর্ব পাশ দিয়া মৃত: লাল মিয়া সরদারের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা পুন: নির্মান ও ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | নতুন আন্ডারচর লঞ্চঘাটে একটি যাত্রী ঘর নির্মান। |
| |||
০৩ | আন্ডারচর ৩নং ওয়ার্ডের হাচেন বেপারীর বাড়ির মসজিদ উন্নয়ন। | আন্ডারচর সাইদুল মেম্বারের বাড়ির সামনের রাস্থায় ইটের সলিং দ্বারা উন্নায়ন। | মো: সেকান্দার আলম এর বাড়ির সামনে একটি গভীর নলকুপ স্থাপন। |
|
| |
আন্ডারচর এচাহাক মৌলভী বাড়ি হইতে চোকদার বাড়ি পর্যন্ত ইটের সলিং দ্বারা উন্নায়ন। | মো: এচাহাকমৌলবীরবাড়িহইতেচোকদারবাড়িসুইজঘাটপর্যন্তরা রাস্তা নির্মান। | |||||
আন্ডারচর আবু ভক্কারে বাড়ির পাশে ব্রিজ নির্মাণ। | আন্ডারচর খায়গো বিলের পানি নির্শ্কানের জন্য পাকা ড্রেন নির্মান। | |||||
আন্ডারচর কাজী কান্দী বিলের পানি নির্শ্কানের জন্য খাল পূর্ন খনন। | মুফাচ্ছেলহাংবাড়িহইতেআলমাসহাংবাড়িপর্যন্তইটের সলিং। | |||||
আন্ডারচর জনাব আলতাফ হোসেন চেয়ারম্যানের বাড়ির সামনে, লিটন বেপারী, মুফাচ্ছেল হাওলাদার, মনির বেপারী, রাজ্জাক চৌকিদারের বাড়ির সামনে গভীর নলকূপ স্থাপন। | সোনামিয়াসরদারবাড়িহইতেআ: ফকিরবাড়িপর্যন্তরাস্তা নির্মান । | |||||
মো: খায়েরুল হাং এর বাড়ির সামনের খালে একটি বক্স কালর্ভাট নির্মান। | ||||||
০৪ | ক্রোকিরচর ৪নং ওয়ার্ডের ডা: আতাউর রহমানের বাড়ির মসজিদ উন্নয়ন। | ক্রোকিরচর৪নংওয়ার্ডেররেজি: প্রাথমিকবিদ্যালয়হইতেনুরইসলামেরবাড়িপর্যন্ত। |
|
|
| |
ক্রোকিরচর ৪নং ওয়ার্ডের খালেক মৃধা সরকে কালভার্ট নির্মান। | ||||||
ক্রোকিরচর হক রাইছ মিলের ব্রিজ হইতে সহিদুল ইসলামেরর বাড়ি পর্যন্ত ইটের সলিং। | ক্রোকিরচর ৪ নং ওয়ার্ডের রব বেপারীর বাড়ি হইতে নাজিম উদ্দিন হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা পুন: নির্মান। | |||||
ক্রোকিরচর ৪নং ওয়ার্ডের আনোয়ার হোসেন মোল্লার বাড়ির একটি গভির নলকুপ স্থাপন। | ||||||
ক্রোকিরচর ৪নং ওয়ার্ডে জাহাঙ্গীর হাং এর বাড়ি হইতে আবু হাং এর বাড়ি পর্যন্ত ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। |
| |||||
০৫ |
ক্রোকিরচর ৫নং ওয়ার্ডের আ: আলী চৌকিদারের বাড়ির মসজিদ উন্নয়ন। | আ: রশিদ সরদারের বাড়ি হইতে খালেক হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা পুর্ন নির্মাণ। | ক্রোকিরচর ফজলু উকিলের বাড়ি হইতে কালাম চেয়ারম্যানের বাড়ি হইয়া এসকান্দার ঘরামী বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা পুন: নির্মান। |
|
| |
ক্রোকিরচর মীরা বাড়ির সামনে কালর্ভাট নির্মান। | ক্রোকিরচর বি, এন, পি ক্লাব হইতে মৌলভী বাড়ি পর্যন্ত পাকা রাস্থা পূর্ন নির্মান। | হাচেন মীরের দোকান হইতে ডাঙ্গার পার হইয়া কাশেম মোল্লার বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা পুন: নির্মান। | ||||
ক্রোকিরচর গজারিয়ারা কান্দীর রাস্তায় ইটের সলিং দ্বারা উন্নায়ন। | আজাহার মীরের বাড়ির সামনে রাস্তা নির্মান ও খালে কালর্ভাট নির্মান। | ক্রোকিরচর জামাল চৌকিদারের বাড়ির সামনে কালর্ভাট নির্মান। | ||||
ক্রোকিরচর রফিক ঘরামী, রানু মেম্বার, আলমগীর মৃধা, জামাল সরদার আশ্রাব আলী ,মোসারফ সরদার এর বাড়ির সামনে গভীর নলকূপ স্থাপন। |
ক্রোকিরচর গজারীয়া কান্দি রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। |
| ||||
০৬ | ক্রোকিরচর ৬নং ওয়ার্ডের সিকদার মার্কেট হইতে রমাজানপুর ইউনিয়নের অভিমুখ মাটির রাস্তা পূন: নির্মান। | ক্রোকিরচর তৈয়বালী দফাদারের বাড়ি হইতে জালাল হাং এর বাড়ি পর্যন্ত মাটির কাজ ও ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ক্রোকিরচর মজনু বেপারীর বাড়ি সামনে খালে একটি /পাইপ কালর্ভাট নির্মান। |
|
| |
ক্রোকিরচর সিকদার মার্কেট হইতে হিন্দু পাড়া পর্যন্ত মাটির রাস্তা পূর্ন নির্মন। | ক্রোকিরচর আবুল কাশেম ডা: এর বাড়ি ইহতে রকমান কেরানীর বাড়ি পর্যন্ত মাটি রাস্তা ও ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। ক্রোকিরচর শিকদার মার্কেট হইয়া আ: আলী চৌকিদারের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা ও ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। |
ক্রোকিরচর আলাম হাং আ: আলী চৌ:, হাবিব , গনেশ ঢাকি এর বাড়ির সামনে গভীর নলকুপ স্থাপন। | ||||
ক্রোকরিচর বাহারুল মেম্বোরের বাড়ির সামানে রাস্থায় ইটের সলিং দ্বারা উন্ন্য়ন। | ||||||
ক্রোকিরচর ৬ নং ওয়ার্ডের আতাউর মেম্বরের বাড়ি হইতে রাজ্জাক হাং বাড়ির কালর্ভাট পর্যন্ত মাটির রাস্তা পুন:নির্মাণ। | ||||||
আ: আলী চৌকিদারের বাড়ি সংলগ্ন খালে কালর্ভাট/ব্রীজ নির্মান। |
| |||||
ক্রোকিরচর বাহারুল মেম্বর এর বাড়ি হইতে পাঁকা সড়ক পর্যন্ত ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ||||||
০৭ | সাহেবরামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চতুর দিকে মাটি ভরাট। | ক্ষুদ্রচর বিলের পানি নিষ্কশনের জন্য ড্রেন নির্মান। |
|
|
| |
ক্ষুদ্রচর বিলের পানি নিষ্কশনের জন্য খাল পূর্ন খনন। |
| |||||
ক্ষুদ্রচর পাকা সরকের গোড়া থেকে মোতালেব হাং এর বাড়ি পর্যন্ত ইটের সলিং ও মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ||||||
সাহেবরামপুর বাজারের গন ল্যাটিং এর সেফটি টাংকি নির্মান। |
| |||||
ক্ষুদ্রচর ব্রিজের উভয় পাশে ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ||||||
সাহেবরামপুর কবি নজরুল ইসলাম ডিগ্রী কলেজ এর পিছন দিয়া ক্রোকিরচর পাকা সড়ক পর্যন্ত মাটির রাস্তায় খোয়া ও বালু দ্বারা উন্নয়ন। | ||||||
০৮ | সাহেবরামপুর ৮নং ওয়ার্ডের আকন বাড়ির মসজিদ হইতে কাদের মাষ্টারের বাড়ির পাকা রাস্তার উন্নয়ন ও উভয় পার্শে মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | সাহেবরামপুর৮নংওয়ার্ডেরআজিজসরদারেরবাড়িহইতেমোসলেমডা: বাড়িহইয়া সরদারবাড়িরসামনেদিয়াবড়খালপর্যন্তমাটিররাস্তাপুন: নির্মান। | আনামমাষ্টারেরবাড়িহইতেবড়খালপর্যন্তমাটিররাস্তাপুর্ন: নির্মান। |
|
| |
সাহেবরামপুর৮নংওয়ার্ডের আনাম মাষ্টারেরবাড়িসংল্গন ঘর কোল ব্রীজ নির্মান। | দক্ষিনসাহেবরামপুর০৮ নং ওয়ার্ডেরপার্শেপাকারাস্তাভাঙ্গা মেরামত। | সাহেবরামপুর৮নংওয়ার্ডেরফকিরবাড়িরসামনেইরিব্লোকেড্রেননির্মান। | ||||
সাহেবরামপুর জাকির হাং বাড়ির কবর স্থান হইতে আক্তার হাং বাড়ি পর্যন্ত ইটের রাস্তা নির্মান। | সাহেবরামপুর৮নংওয়ার্ডেরআজিজহাংবাড়িরপার্শেরইরিব্লোকেপাকাড্রেননির্মান। | সাহেবরামপুর৮নংওয়ার্ডেরছালামবেপারীরবাড়িপার্শেসাকোনির্মান। | ||||
সাহেবরামপুর মোসালেম ডা: বাড়ির দক্ষিন পাশে কালর্ভাট নির্মান। | সাহেবরামপুর৮নংওয়ার্ডেরমোহনবেপারীবাড়িহইতেহাইবেপারীরবাড়িপর্যন্ত মাটিররাস্তাপুর্ন: নির্মান। | সাহেবরামপুর৮নংওয়ার্ডেরনুরমোহম্মদবেপারীরবাড়িমসজিদসংলগ্নইটেররাস্তানির্মান। | ||||
সাহেবরামপুর আ: আজিজ সরদাররে বাড়ি হইতে জুলফিকার আকনের বাড়ি পর্যন্ত ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | সাহেবরামপুর৮নংওয়ার্ডেরমুরাদসরদারেরবাড়িহইতেতৈয়বালীপ্যাদারবাড়িপর্যন্তপাকারাস্তার মাটিভরাট। | সাহেবরামপুর৮নংওয়ার্ডেরআনামমাষ্টারেরবাড়িহইতেবড়খালপ্রযন্তমাটিররাস্তাপুর্ন: নির্মান। | ||||
সাহেবরামপুর ০৮নং ওয়ার্ডের আব্দুল আজিজ সরদারের বাড়ি হইতে আওলাদ মাষ্টারের বাড়ির পিছনদিয়া আনাম মাষ্টের বাড়ির পিছনদিয়া ঘোরকোন পর্যন্ত মাটির রাস্তা পুন:নির্মান। | সাহেবরামপুর৮নংওয়ার্ডেরমানিকভূইয়ারস্কুলহইতেফকিরবাড়িপর্যন্তপাকারাস্তারপার্শেমাটিভরাট। | সাহেবরামপুর লঞ্চঘাট হইতে কয়ারিয়া সীমানা পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মান। | ||||
০৯ | সাহেবরামপুর ৯নং ওয়ার্ডের শাহজাহান সরদারের বাড়ির মসজিদ উন্নয়ন। | সাহেবরামপুর ভূইয়ার হাট সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ভরাট। | আনোয়ার সরদারের বাড়ি হইতে কয়ারিয়া সীমানা পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মান। | মনির সরদারের বাড়ির সামনে একটি কালর্ভাট নির্মান। | পূর্ব সাহেবরামপুর ৯ নং ওয়ার্ডে বিলের পানি নামার জন্য খাল খনন। | |
সাহেবরামপুর অর্নিভার্ন সেচ প্রকল্পের সংলগ্নে বিলের পানি নিষ্কাসনের জন্য খাল খনন। | সাহেবরামপুর দুদাই খার বাড়ির সামনে ইটের সলিং দ্বারা উন্নায়ন। | আনোয়ার সরদারের বাড়ি হইতে দুধাই খা সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মান। | সালাম সরদারের বাড়ি সামনে র্ফাম সংলগ্ন একটি ব্রীজ নির্মান। | পূর্ব সাহেবরামপুর ৯ নং ওয়ার্ডে কালাম ভূইয়ার বাড়ি হইতে জামদের হাং এর বাড়ি পর্যন্ত খাল খনন | ||
সাহেবরামপুর ভূইয়ার হাট সংলগ্না খালে ব্রীজ/কালর্ভাট নির্মান। | সাহেবরামপুর আজাহার সরদাররের বাড়ির উত্তর পার্শে খালে ব্রিজ নির্মান। | আজাদ সরদারের বাড়ির উত্তর পার্শের খালে একটি ব্রীজ নির্মান। | ছবি খা সাহেবের বাড়ি হইতে মজিবার বেপারীর বাড়ি পর্যন্ত। | পূর্ব সাহেবরামপুর ৯ নং ওয়ার্ডে নদী ভাঙ্গন বাদের জন্য ৫ কি: মি:। | ||
সাহেবরামপুর, কাদের মাষ্টোরের বাড়ির সামনে ইটের সলিং। |
পূর্ব সাহেবরামপুর ৯ নং ওয়ার্ডের ভুইয়ার হাট বাজার সংলগ্ন খালে একটি ব্রীজ নির্মান। | কাদের মাষ্টারের বাড়ি হইতে কয়ারিয়া সীমানা পর্যন্ত খাল খনন। | আনোয়ার সরদারের বাড়ি হইতে কয়ারিয়া সীমানা পর্যন্ত ২কি: মি: খাল খনন। |
| ||
চর সাহেবরামপুর কামাল বেপারীর বাড়ি হইতে লঞ্চঘাট পর্যন্ত মাটির রাস্তা পুন:নির্মাণ। |
পঞ্চবার্ষিকীপরিকল্পনা
২০১৪ইংসালেরজুলাইথেকে২০১৫ইংজুনপযর্ন্ত বাস্তবায়ন যোগ্য প্রকল্পের নামের তালিকা:
ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | প্রাক্কালিত ব্যয় | বাস্তবায়ন বছর |
০১ | উত্তর আন্ডারচর খানকা শরীফ এর বাড়ি হইতে সহিদ সরদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ০১ |
| ২০১৪-২০১৫ |
০২ | উত্তর আন্ডারচর খেয়া ঘাট হইতে হাজী শরিয়াতুল্লার হাট হয়ে নুরাই ঢালী বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মান। | ০১ |
| ,, |
০৩ | আন্ডারচর হাজী করিম খানের হাট হয়ে নয়ন বেপারীর বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা পুন:নির্মান। | ০২ |
| ,, |
০৪ | নতুন আন্ডারচর খেয়া ঘাট হইতে হাচেন আকনের হাট হয়ে করিম খানের হাট পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মান। | ০২ |
| ,, |
০৫ | উত্তর আন্ডারচর হেলাল মিয়ার বাড়ির সামনে রাস্তার ভাঙ্গার কালর্ভাট ও আন্ডারচর আসু বেপারীর বাড়ি হইতে ইয়ার হোসেন এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ১,২ |
| ,, |
০৬ | আন্ডারচর উচ্চ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহ। | ০৩ |
| ,, |
০৭ | আন্ডারচর মৌলভী বাড়ির সংলগ্ন মাটির রাস্তা নির্মান। | ০৩ |
| ,, |
০৮ | ক্রোকিরচর ০৪ নং ওয়ার্ডে ইয়াকুব শিকদারের বাড়ি সংলগ্ন গভীর নলকূপ স্থাপন। | ০৪ |
| ,, |
০৯ | ক) দক্ষিন ক্রোকিরচর রহিম হাওলাদারের বাড়ির সামনে গভির নলকূপ স্থাপন। খ) ক্রোকিরচর ০৪ নং ওয়ার্ডে আবুল খানের বাড়ির সামনে গবীর নলকূপ স্থাপন। | ০৪ |
| ,, |
১০ | ক্রোকিরচর উকিল বাড়ির মাদ্রাসা সংলগ্ন রাস্তায় ইটের সলিং | ০৫ |
| ,, |
১১ | ক্রোকিরচর রকমান বেপারীর বাড়ি সংলগ্ন খালের উপর কালর্ভাট নির্মান। | ০৬ |
| ,, |
১২ | ক্রোকিরচর মোয়াজ্জেম হাওলাদারের বাড়ি হইতে জব্বার খান এর বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা পুন:নির্মান। | ০৬ |
| ,, |
১৩ | ক্রোকিরচর হিন্দু পারা রাস্তা পুন:নির্মান। | ০৬ |
| ,, |
১৪ | সাহেবরামপুর সরকারী প্রখমিক বিদ্যালয়ের রাস্তা পুন:নির্মান। | ০৭ |
|
|
১৫ | ক্ষুদ্রচর কোতয়াল বাড়ির সামনে হইতে মোশরাফ হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সলিং | ০৭ |
| ,, |
১৬ | সাহেবরামপুর ভূমি অফিস সংলগ্ন রাস্তায় ইটের সলিং | ০৭ |
| ,, |
১৭ | সাহেবরামপুর নেয়াল উদ্দিন বেপারীর এর বাড়ি সামনে রাস্তার ভাঙ্গায় ডবল পাইপ কালর্ভাট নির্মান। | ০৮ |
| ,, |
১৭ | সাহেবরামপুর হাকিমুন নেছা বালিকা বিদ্যারয়ের বাউন্ডারিং ওয়াল নির্মান। | ০৮ |
| ,, |
১৮ | দক্ষিন সাহেবরামপুর সরকারী প্রথকি সংলগ্ন রাস্তায় ইটের সলিং | ০৮ |
| ,, |
পঞ্চবার্ষিকীপরিকল্পনা
২০১৫ইংসালেরজুলাইথেকে২০১৬ইংজুনপযর্ন্ত বাস্তবায়ন যোগ্য প্রকল্পের নামের তালিকা:
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পঞ্চবার্ষিকীপরিকল্পনা
২০১৬ইংসালেরজুলাইথেকে২০১৭ইংজুনপযর্ন্ত বাস্তবায়ন যোগ্য প্রকল্পের নামের তালিকা:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পঞ্চবার্ষিকীপরিকল্পনা
২০১৭ইংসালেরজুলাইথেকে২০১৮ইংজুনপযর্ন্ত বাস্তবায়ন যোগ্য প্রকল্পের নামের তালিকা:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পঞ্চবার্ষিকীপরিকল্পনা
২০১৮ইংসালেরজুলাইথেকে২০১৯ইংজুনপযর্ন্ত বাস্তবায়ন যোগ্য প্রকল্পের নামের তালিকা:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০১। আন্ডারচর হানিফ বেপারী বাড়ির নিকট কালভার্ট নির্মান। ০২ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০২। আন্ডারচর সিরাজ হাং বাড়ি হইতে নুরইসলাম হাং এর বাড়ি পর্যন্ত ইটের সলিং। ০২ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৩। আন্ডারচর ২ নং ওয়ার্ডের বাজার মাটি দিয়ে ভরাট। ০২ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৪ সাহেবরামপুর আজিজসরদারের বাড়ি হইতে বড় খাল পর্যন্ত মাটির পুণ: নির্মান। ০৮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৫। সাহেবরামপুর কবির শরীফ এর বাড়ি হইতে কাসেম ভূইয়ার বাড়ি পর্যন্ত ইটের ছলিং। ০৮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৬। সাহেবরামপুর ছালাম বেপারীর বাড়ির পার্শ্বে ইরি ব্লকের পাকা ড্রেন নির্মান। ০৮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
