মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2014 | ২নং ওয়ার্ড | আ্ডারচর কাওছার খলিফার বাড়ি হইতে মহসিন সরদারের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা পূর্ননির্মান। | ২,৩০,০০০/= |
06/2014 | ওয়ার্ড নং ২ | আন্ডারচর নবারুন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | ২,০০,০০০/= |
06/2014 | ৩নং ওয়ার্ড | আন্ডারচর ৩নং ওয়ার্ডের আলতাফ চেয়ারম্যান এর বাড়ি হইতে ও সাহেবরামপুর বাজারের ব্রীজ হইতে মৌলবী বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা পূর্ন নির্মান। | ২,০০,০০০/= |
06/2014 | ২ নং ওয়ার্ড | আন্ডারচর ২নং ওয়ার্ডের আতাহার সরদারের বাড়ির সামনে বক্স কালভার্ট নির্মান। | ৫০,০০০/= |
06/2014 | ওয়ার্ড নং ৫ | ক্রোকিরচর আশ্রাব সরদারের বাড়ি হইতে ক্রোকিরচর পাকা রাস্তা পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান/ পুর্ন নির্মান। | ৩,২০,০০০/= |
06/2014 | ৯ নং ওয়ার্ড | সাহেবরামপুর দুদাই খার বাড়ির ব্রীজের উভয় পার্শের গর্ত ভরাট ও এপ্রোজ সহ সংযোগ সড়ক উন্নয়ন। | ১,৭০,০০০/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2014 | ৩ নং ওয়ার্ড | আন্ডারচর কাউসার খলিফা বাড়ি হইতে মহসিন সরদারের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা পূর্ননির্মান। | ২,৩০,০০০/= |
06/2014 | ২ নং ওয়ার্ড | আন্ডারচর নবারুন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | ২,০০,০০০/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2014 | ৩ নং ওয়ার্ড | আন্ডারচর ৩নং ওয়ার্ডের আলতাফ চেয়ারম্যান এর বাড়ি হইতে ও সাহেবরামপুর বাজারের ব্রীজ হইতে মৌলবী বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা পূর্ন নির্মান। | ২,০০,০০০/= |
06/2014 | ২ নং ওয়ার্ড | আন্ডারচর ২নং ওয়ার্ডের আতাহার সরদারের বাড়ির সামনে বক্স কালভার্ট নির্মান। | ৫০,০০০/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2014 | ৫ নং ওয়ার্ড | ক্রোকিরচর আশ্রাব সরদারের বাড়ি হইতে ক্রোকিরচর পাকা রাস্তা পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান/ পুর্ন নির্মান। | ৩,২০,০০০/= |
06/2014 | ৯ নং ওয়ার্ড | সাহেবরামপুর দুদাই খার বাড়ির ব্রীজের উভয় পার্শের গর্ত ভরাট ও এপ্রোজ সহ সংযোগ সড়ক উন্নয়ন। | ১,৭০,০০০/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2014 | ২ নং ওয়ার্ড | আন্ডারচর লঞ্চঘাট খালের উপর বাশেঁর সাকোঁ নির্মান | ১. টন |
06/2014 | ৩ নং ওয়ার্ড | আন্ডারচর কবিরাজ বাড়ী সংলগ্ন খালের উপর বাশেঁর সাকোঁ নির্মান । | ১.টন |
06/2014 | ৭ নং ওয়ার্ড | ক্ষুদ্রচর নুর আলম মেম্বারের বাড়ির নিকট বড় খালে বাশেঁর সাকোঁ নির্মান । | ১. টন |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2014 | ৫ নং ওয়ার্ড | ক্রোকিরচর চাপরাশি বাড়ির জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ১.টন |
06/2014 | ৫ নং ওয়ার্ড | ক্রোকিরচর মীরা কান্দী জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ১.টন |
06/2014 | ৮ নং ওয়ার্ড | সাহেবরামপুর মতি মেম্বারের বাড়ি সংলগ্ন কালর্ভাট এর নিকট ইটের সলিং । | ১. টন |
06/2014 | ৩ নং ওয়ার্ড | আন্ডারচর হাচেন বেপারীর বাড়ির মসজিদ উন্নয়ন । | ১. টন |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
০২ | কাবিখা |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
৪,৬ | এলজিএসপি-২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS