# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | গোলপাতা বাজার | ৫০ শতাংশ | ২৫ টি | ২০,০০০/= | মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার সাহেবরামপুর ইউনিয়নের নতুন আন্ডারচর। |
২ | সাহেবরামপুর বাজার | ১ একর | ৩০০টি | ২,০০,০০০/= | মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার সাহেবরামপুর ইউনিয়নের সাহেবরামপুর বাজার |
৩ | হাচেন আকনের হাট | ৭০ শতাংশ | ১৫০টি | ৭০,০০০/= | মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার সাহেবরামপুর ইউনিয়নের আন্ডারচর হাট/বাজার। |
৪ | হাজী করিম খানের হাট | ৩৩ শতাংশ | ২০ টি | ৩০,০০০/= | মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার সাহেবরামপুর ইউনিয়নের নতুন আন্ডারচর। |
৫ | হাজী শরীয়াতুল্লা বাজার | ৪০ শতাংশ | ৫৫ টি | ৫০,০০০/= | মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার সাহেবরামপুর ইউনিয়নের উত্তর আন্ডারচর। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস